<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Computer Scientist들을 위한 추천 블로그 (1)</title>
	<atom:link href="http://diveintodata.org/2009/06/24/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diveintodata.org/2009/06/24/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/</link>
	<description>Discussion about Newly Emerging Issues on Database</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 04:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/06/24/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/#comment-168</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyunsik Choi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/2009/06/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[네 :) 내용이 좀 어려워 보이긴 하는데..역시 컴싸인이라면 그래프와 NP 문제를!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네 <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  내용이 좀 어려워 보이긴 하는데..역시 컴싸인이라면 그래프와 NP 문제를!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jihoonson</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/06/24/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/#comment-167</link>
		<dc:creator><![CDATA[jihoonson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/2009/06/computer-scientist%eb%93%a4%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ec%b6%94%ec%b2%9c-%eb%b8%94%eb%a1%9c%ea%b7%b8-1/#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Gödel’s Lost Letter and P=NP 상당히 재밌어보이네요.두고두고 챙겨봐야겠습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gödel’s Lost Letter and P=NP 상당히 재밌어보이네요.두고두고 챙겨봐야겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

