<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Dive Into A Data Deluge</title>
	<atom:link href="http://diveintodata.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diveintodata.org</link>
	<description>Discussion about Newly Emerging Issues on Database</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by dontariqcodenam24</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-258</link>
		<dc:creator><![CDATA[dontariqcodenam24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-258</guid>
		<description><![CDATA[Great post Hyunsik..Really helpful for newbies like me..Thanks a lot.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post Hyunsik..Really helpful for newbies like me..Thanks a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ACM SIGMOD 2010 Programming Contest by Addy</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/20/acm-sigmod-2010-programming-contest/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Addy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=515#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[It\&#039;s much eaiesr to understand when you put it that way!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It\&#8217;s much eaiesr to understand when you put it that way!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by Bayu</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bayu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-233</guid>
		<description><![CDATA[can you guide me how to use mapreduce  in hbase....???  thank you]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can you guide me how to use mapreduce  in hbase&#8230;.???  thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Amazon EC2에서 whirr을 이용한 Hadoop 클러스터 구동 방법 by YongKi Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2011/03/19/whirr-usage-for-hadoop-cluster-in-amazon-ec2/#comment-253</link>
		<dc:creator><![CDATA[YongKi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=1060#comment-253</guid>
		<description><![CDATA[좋은 내용 공유해주셔서 감사합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 내용 공유해주셔서 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Amazon EC2에서 whirr을 이용한 Hadoop 클러스터 구동 방법 by YongKi Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2011/03/19/whirr-usage-for-hadoop-cluster-in-amazon-ec2/#comment-252</link>
		<dc:creator><![CDATA[YongKi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=1060#comment-252</guid>
		<description><![CDATA[좋은 내용 공유 감사합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 내용 공유 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyunsik Choi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[The title of this post is &#039;How to Create A Table in HBase&#039;. Two ways that I mentioned are for connecting HBase. Between both ways, only one way is related to creating HBase tables. Another way is for manipulating data in HBase. So, I described one way.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The title of this post is &#8216;How to Create A Table in HBase&#8217;. Two ways that I mentioned are for connecting HBase. Between both ways, only one way is related to creating HBase tables. Another way is for manipulating data in HBase. So, I described one way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by none</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-231</link>
		<dc:creator><![CDATA[none]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[what is the other way ???
you say 2 but only mention one?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>what is the other way ???<br />
you say 2 but only mention one?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by Misty</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Misty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-230</guid>
		<description><![CDATA[Can you please guide me how to use Hbase in Java code. I cant seem to install the Hbase server. Is there any other alternative?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you please guide me how to use Hbase in Java code. I cant seem to install the Hbase server. Is there any other alternative?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Table in HBase for Beginners by karaca</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/11/27/how-to-make-a-table-in-hbase-for-beginners/#comment-229</link>
		<dc:creator><![CDATA[karaca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=527#comment-229</guid>
		<description><![CDATA[this is really great, I was looking for a way to create a table with the java api for ages.  thanks.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is really great, I was looking for a way to create a table with the java api for ages.  thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Postgresql로 한글 full text search 시도기 by Jinukey</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/03/22/postgresql%eb%a1%9c-%ed%95%9c%ea%b8%80-full-text-search-%ec%8b%9c%eb%8f%84%ea%b8%b0/#comment-236</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jinukey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=618#comment-236</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요 postgresql을 가지고 현재 테스트 중입니다.

@105$name 이런식에 검색도 안되던데 이부분을 풀어 줄수 있는 방법은 없나여?

궁금합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 postgresql을 가지고 현재 테스트 중입니다.</p>
<p>@105$name 이런식에 검색도 안되던데 이부분을 풀어 줄수 있는 방법은 없나여?</p>
<p>궁금합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Rob Volk</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-251</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rob Volk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-251</guid>
		<description><![CDATA[Take heart http://bit.ly/daRDEP RT @SQLChicken Just read @brento and @kekline&#039;s NOSQL article. My contempt for it has only slightly lessened]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Take heart <a href="http://bit.ly/daRDEP" rel="nofollow">http://bit.ly/daRDEP</a> RT @SQLChicken Just read @brento and @kekline&#039;s NOSQL article. My contempt for it has only slightly lessened</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Tweets that mention VoltDB and its related links &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention VoltDB and its related links &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-249</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Planet Apache and Youngwoo Kim, Hyunsik Choi. Hyunsik Choi said: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Planet Apache and Youngwoo Kim, Hyunsik Choi. Hyunsik Choi said: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Planet Apache</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Planet Apache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-248</guid>
		<description><![CDATA[Hyunsik Choi: VoltDB and its related links http://bit.ly/9jo5r8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyunsik Choi: VoltDB and its related links <a href="http://bit.ly/9jo5r8" rel="nofollow">http://bit.ly/9jo5r8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Youngwoo Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Youngwoo Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-246</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyunsik Choi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Youngwoo Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/01/voltdb-and-its-related-links/#comment-250</link>
		<dc:creator><![CDATA[Youngwoo Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-250</guid>
		<description><![CDATA[RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HDFS Scalability 향상을 위한 시도들 (1) by Tweets that mention HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/05/24/hdfs-scalability-%ed%96%a5%ec%83%81%ec%9d%98-%ec%8b%9c%eb%8f%84%eb%93%a4-1/#comment-242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=761#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Hyunsik Choi, Planet Apache. Planet Apache said: Hyunsik Choi: HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) http://bit.ly/bTcNMN [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Hyunsik Choi, Planet Apache. Planet Apache said: Hyunsik Choi: HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) <a href="http://bit.ly/bTcNMN" rel="nofollow">http://bit.ly/bTcNMN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HDFS Scalability 향상을 위한 시도들 (1) by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/05/24/hdfs-scalability-%ed%96%a5%ec%83%81%ec%9d%98-%ec%8b%9c%eb%8f%84%eb%93%a4-1/#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyunsik Choi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=761#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) - http://goo.gl/6Jdb]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#8211; <a href="http://goo.gl/6Jdb" rel="nofollow">http://goo.gl/6Jdb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 프랑크푸르트 (Frankfurt) (유럽여행 첫째, 둘째날) by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/08/17/%ed%94%84%eb%9e%91%ed%81%ac%ed%91%b8%eb%a5%b4%ed%8a%b8-frankfurt-%ec%9c%a0%eb%9f%bd%ec%97%ac%ed%96%89-%ec%b2%ab%ec%a7%b8-%eb%91%98%ec%a7%b8%eb%82%a0/#comment-201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hyunsik Choi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=253#comment-201</guid>
		<description><![CDATA[몰라서 묻냐? ㅎ 블로그 자주 놀러와 ㅎ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>몰라서 묻냐? ㅎ 블로그 자주 놀러와 ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 프랑크푸르트 (Frankfurt) (유럽여행 첫째, 둘째날) by kami</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/08/17/%ed%94%84%eb%9e%91%ed%81%ac%ed%91%b8%eb%a5%b4%ed%8a%b8-frankfurt-%ec%9c%a0%eb%9f%bd%ec%97%ac%ed%96%89-%ec%b2%ab%ec%a7%b8-%eb%91%98%ec%a7%b8%eb%82%a0/#comment-200</link>
		<dc:creator><![CDATA[kami]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=253#comment-200</guid>
		<description><![CDATA[오오오 쭤형이당 ㅋㅋㅋㅋ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>오오오 쭤형이당 ㅋㅋㅋㅋ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

