<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Dive into A Data Deluge</title>
	<atom:link href="http://diveintodata.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diveintodata.org</link>
	<description>Discussion about Newly Emerging Issues on Database</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 10:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Rob Volk</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Rob Volk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-144</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Take heart http://bit.ly/daRDEP RT @SQLChicken Just read @brento and @kekline&#039;s NOSQL article. My contempt for it has only slightly lessened&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Take heart <a href="http://bit.ly/daRDEP" rel="nofollow">http://bit.ly/daRDEP</a> RT @SQLChicken Just read @brento and @kekline&#39;s NOSQL article. My contempt for it has only slightly lessened</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Tweets that mention VoltDB and its related links &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Tweets that mention VoltDB and its related links &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-125</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Planet Apache and Youngwoo Kim, Hyunsik Choi. Hyunsik Choi said: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Planet Apache and Youngwoo Kim, Hyunsik Choi. Hyunsik Choi said: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Planet Apache</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Planet Apache</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-124</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Hyunsik Choi: VoltDB and its related links http://bit.ly/9jo5r8&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Hyunsik Choi: VoltDB and its related links <a href="http://bit.ly/9jo5r8" rel="nofollow">http://bit.ly/9jo5r8</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Youngwoo Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Youngwoo Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-123</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Hyunsik Choi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-122</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on VoltDB and its related links by Youngwoo Kim</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/06/voltdb-and-its-related-links/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Youngwoo Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=842#comment-140</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links http://goo.gl/fb/oHE1s&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @hyunsik_choi: VoltDB and its related links <a href="http://goo.gl/fb/oHE1s" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/oHE1s</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HDFS Scalability 향상을 위한 시도들 (1) by Tweets that mention HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/05/hdfs-scalability-%ed%96%a5%ec%83%81%ec%9d%98-%ec%8b%9c%eb%8f%84%eb%93%a4-1/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Tweets that mention HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#124; Dive into A Data Deluge -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=761#comment-107</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Hyunsik Choi, Planet Apache. Planet Apache said: Hyunsik Choi: HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) http://bit.ly/bTcNMN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Hyunsik Choi, Planet Apache. Planet Apache said: Hyunsik Choi: HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) <a href="http://bit.ly/bTcNMN" rel="nofollow">http://bit.ly/bTcNMN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HDFS Scalability 향상을 위한 시도들 (1) by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2010/05/hdfs-scalability-%ed%96%a5%ec%83%81%ec%9d%98-%ec%8b%9c%eb%8f%84%eb%93%a4-1/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Hyunsik Choi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=761#comment-108</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) - http://goo.gl/6Jdb&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">HDFS Scalability 향상의 시도들 (1) &#8211; <a href="http://goo.gl/6Jdb" rel="nofollow">http://goo.gl/6Jdb</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 프랑크푸르트 (Frankfurt) (유럽여행 첫째, 둘째날) by Hyunsik Choi</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/08/%ed%94%84%eb%9e%91%ed%81%ac%ed%91%b8%eb%a5%b4%ed%8a%b8-frankfurt-%ec%9c%a0%eb%9f%bd%ec%97%ac%ed%96%89-%ec%b2%ab%ec%a7%b8-%eb%91%98%ec%a7%b8%eb%82%a0/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Hyunsik Choi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=253#comment-106</guid>
		<description>몰라서 묻냐? ㅎ 블로그 자주 놀러와 ㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>몰라서 묻냐? ㅎ 블로그 자주 놀러와 ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 프랑크푸르트 (Frankfurt) (유럽여행 첫째, 둘째날) by kami</title>
		<link>http://diveintodata.org/2009/08/%ed%94%84%eb%9e%91%ed%81%ac%ed%91%b8%eb%a5%b4%ed%8a%b8-frankfurt-%ec%9c%a0%eb%9f%bd%ec%97%ac%ed%96%89-%ec%b2%ab%ec%a7%b8-%eb%91%98%ec%a7%b8%eb%82%a0/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>kami</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diveintodata.org/?p=253#comment-105</guid>
		<description>오오오 쭤형이당 ㅋㅋㅋㅋ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>오오오 쭤형이당 ㅋㅋㅋㅋ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
